豪特曼段差磨床采用特殊走心式結(jié)構(gòu),可磨削0.05-20mm以內(nèi)工件多臺階段差,3采用澳大利亞ANCA與豪特曼聯(lián)合研發(fā)的中文二次開發(fā)高度自動化磨削系統(tǒng),可自由移動并重新排列按鈕和圖標,無需編程即可實現(xiàn)多臺階復(fù)雜斷差工件的創(chuàng)作界面,性能的互動式觸屏技術(shù),輕松實現(xiàn)更高級的手勢指令。
產(chǎn)品品牌:豪特曼/HOTMAN
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):5462
更新時間:2025-10-22
段差磨床采用特殊走心式結(jié)構(gòu),可磨削0.05-20mm以內(nèi)工件多臺階段差,3采用澳大利亞ANCA與豪特曼聯(lián)合研發(fā)的中文二次開發(fā)高度自動化磨削系統(tǒng),可自由移動并重新排列按鈕和圖標,無需編程即可實現(xiàn)多臺階復(fù)雜斷差工件的創(chuàng)作界面,性能的互動式觸屏技術(shù),輕松實現(xiàn)更高級的手勢指令。
段差磨床
段差磨床參數(shù)   
|              編號  |                          項 目  |                          單位  |                          機型: H3  |         |
|              1  |                          裝夾工件直徑范圍  |                          mm  |                          0.5-20(三爪工作頭可到40)  |         |
|              2  |                          磨削工件直徑范圍  |                          mm  |                          0.05-20  |         |
|              3  |                          磨削工件大長度  |                          mm  |                          200  |         |
|              4  |                          控制系統(tǒng)(CNC-4軸)  |                          
  |                          ANCA-X/Y/Z/Z1  |         |
|              5  |                          送收料站系統(tǒng)(CNC-3軸)  |                          
  |                          ANCA-U/V/W  |         |
|              6  |                          粗磨  |                          砂輪尺寸(直徑×寬度×孔徑)  |                          mm  |                          250×20×31.75  |         
|              7  |                          砂輪轉(zhuǎn)速  |                          rpm  |                          0~8500(電主軸)  |         |
|              8  |                          砂輪大線速度  |                          m/s  |                          60  |         |
|              9  |                          砂輪主軸馬達  |                          KW  |                          8.5/20  |         |
|              10  |                          精磨  |                          砂輪尺寸(直徑×寬度×孔徑)  |                          mm  |                          150×20×31.75  |         
|              11  |                          砂輪轉(zhuǎn)速(電主軸)  |                          rpm  |                          0~12000(電主軸)  |         |
|              12  |                          砂輪大線速度  |                          m  |                          65m/s  |         |
|              13  |                          砂輪主軸馬達  |                          KW  |                          5.0  |         |
|              14  |                          X/Y/Z/Z1軸小進給量  |                          mm  |                          0.001  |         |
|              15  |                          Y軸行程  |                          mm  |                          350  |         |
|              16  |                          Z軸行程  |                          mm  |                          100  |         |
|              17  |                          X軸行程  |                          mm  |                          29  |         |
|              18  |                          Z1軸行程  |                          mm  |                          29  |         |
|              19  |                          X/Y/Z/Z1軸伺服馬達  |                          KW  |                          2.0  |         |
|              20  |                          工作頭主軸臺馬達  |                          KW  |                          1.0  |         |
|              21  |                          工作頭主軸轉(zhuǎn)速  |                          rpm  |                          0-2000  |         |
|              22  |                          高壓油泵  |                          KW  |                          0.175  |         |
|              23  |                          工作頭主軸旋轉(zhuǎn)方式  |                          
  |                          固定  |         |
|              24  |                          機械手U/V/W軸伺服馬達  |                          KW  |                          1.0  |         |
|              25  |                          研削夜箱  |                          mm  |                          300*300*1000  |         |
|              26  |                          毛重(大約)  |                          Kg  |                          5000  |         |
|              27  |                          外形尺寸(長×寬×高)  |                          mm  |                          2450*1980*2000  |         |
豪特曼高精密走心式數(shù)控全自動斷差磨床 H3 國內(nèi)推出*的走心式磨床結(jié)構(gòu),使得砂輪加工擺脫從外圓面磨削量小,效率低的問題。段差磨床以端面作為粗加工初始面,加工量大,加工效率高,同時針對小直徑斷差工件更俱優(yōu)勢。

操作人員可根據(jù)定義的各種形狀簡圖,針對工件的形狀,快速排列組合圖形并輸入相關(guān)參數(shù),即可完成編程加工圖形。


自動上下料機械手為3個ANCA伺服馬達的動力供給,通過精密線軌以及ANCA控制系統(tǒng)的結(jié)合,在送收料過程中,可以高效、精準、便捷的完成整個送收料工作過程。
